打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | |||
樓盤電話 | |||
項目價格 | 24000 | ||
特點 | |||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 524戶 | ||
容 積 率 | 1.80 | ||
綠 化 率 | 42 | ||
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項目位置 | 江蘇省蘇州市吳中區映月二路128號 | ||
項目類型 | 住宅 | ||
產權年限 | 70年 | ||
建筑類型 | 多層 小高層 | ||
開盤時間 | 2020-3-4 | ||
入住時間 | 2021-11-18 | ||
開 發 商 | 蘇州億灝房地產開發有限公司 | ||
物 業 費 | 3.30 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | 葉圣陶實驗學校、甫里中學 | ||
其他對比 | |||
建筑特色 |