打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | |||
項目價格 | 22000 | 0 | |
特點 | |||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 86戶 | 68戶 | |
容 積 率 | 0.60 | 0.50 | |
綠 化 率 | 85 | 50 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項目位置 | 堯峰山南與吳中大道交匯處(堯南花苑東約500米) | 香山街道梅舍路1號 | |
項目類型 | 別墅 | 別墅 | |
產權年限 | 40年 | 70年 | |
建筑類型 | 聯排 獨棟 | 聯排 獨棟 | |
開盤時間 | 2017-10-24 | 2016-8-6二期獨棟院墅已開盤 | |
入住時間 | 2020-12 | 2017年10月23日 | |
開 發 商 | 蘇州市天然居文化塢文化產業發展有限公司 | 蘇州恒潤投資有限公司 | |
物 業 費 | 3.90 | 5.76 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 69、58路公交到蒯祥路站下。 距上海與杭州100公里;與上海港、張家港相距90多公里;離無錫陸上7 | ||
周邊配套 | 橫涇街道紅衛小學 | 蘇州香山實驗中小學、蘇州國家旅游度假區職業學校 | |
其他對比 | |||
建筑特色 |