打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | |||
項目價格 | 25000 | 0 | |
特點 | |||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 1716戶 | 2224戶 | |
容 積 率 | 2.00 | 2.30 | |
綠 化 率 | 30 | 35 | |
裝修狀況 | 帶裝修 | 毛坯 | |
項目位置 | 青城山路和通墅路交匯處 | 南部新城?港浦路與親和路交匯處 | |
項目類型 | 住宅 | 住宅 | |
產權年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 小高層 高層 | ||
開盤時間 | 2019年12月2日 | 預計2020-11-首開1#、3#樓 | |
入住時間 | 預計2022年6月 | 2020-12-02 | |
開 發 商 | 北京首開佳泰置業有限公司 | 昆山乾輝置業有限公司,昆山乾錦置業有限公司 | |
物 業 費 | 3.18 | 0.00 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 蘇州中車軌道交通車輛有限公司、蘇州中車軌道交通車輛有限公司-南門、蘇州中車軌道交通車輛有限公司-北門 | ||
周邊配套 | 科技城第二實驗小學、科技城外國語學校、蘇州實驗中學科技城校區、南京大學蘇州校區 | 中心小學、新昆小學、第二小學、張浦中學 | |
其他對比 | |||
建筑特色 |