打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | |||
項目價格 | 29848 | 25000 | |
特點 | |||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 1379戶 | 1716戶 | |
容 積 率 | 1.40 | 2.00 | |
綠 化 率 | 30 | 30 | |
裝修狀況 | 帶裝修 | 帶裝修 | |
項目位置 | 羅家灣路和旺家符街交匯處 | 青城山路和通墅路交匯處 | |
項目類型 | 住宅 別墅 | 住宅 | |
產權年限 | 70年 | 70年 | |
建筑類型 | 小高層 洋房 疊加 | 小高層 高層 | |
開盤時間 | 2020-12-30已開盤 | 2019年12月2日 | |
入住時間 | 預計2022-3 | 預計2022年6月 | |
開 發 商 | 蘇州高新萬陽置地有限公司 | 北京首開佳泰置業有限公司 | |
物 業 費 | 3.97 | 3.18 | |
配套交通 | |||
交通配套 | 軌交1號線:大陽山可至蘇州樂園站換成;軌交3號線:大陽山可至蘇州樂園站換成。 | 蘇州中車軌道交通車輛有限公司、蘇州中車軌道交通車輛有限公司-南門、蘇州中車軌道交通車輛有限公司-北門 | |
周邊配套 | 高新區實驗小學分校、高新區秦馀小學校、陽山實驗學校、規劃景山實驗中學、蘇外附屬陽山幼兒園 | 科技城第二實驗小學、科技城外國語學校、蘇州實驗中學科技城校區、南京大學蘇州校區 | |
其他對比 | |||
建筑特色 |