打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | ![]() | ||
樓盤電話 | |||
項目價格 | 31250 | 22000 | |
特點 | |||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 860戶 | 86戶 | |
容 積 率 | 2.00 | 0.60 | |
綠 化 率 | 38 | 85 | |
裝修狀況 | 毛坯 | 毛坯 | |
項目位置 | 金楓南路888號 | 堯峰山南與吳中大道交匯處(堯南花苑東約500米) | |
項目類型 | 住宅 | 別墅 | |
產權年限 | 70年 | 40年 | |
建筑類型 | 小高層 高層 | 聯排 獨棟 | |
開盤時間 | 諾德國禮預計6-底開盤 | 2017-10-24 | |
入住時間 | 2020-12-02 | 2020-12 | |
開 發 商 | 蘇州諾德瑞宏置地有限公司 | 蘇州市天然居文化塢文化產業發展有限公司 | |
物 業 費 | 0.00 | 3.90 | |
配套交通 | |||
交通配套 | |||
周邊配套 | 木瀆中心小學、木瀆實驗中學、木瀆中學、新區外國語學校 | 橫涇街道紅衛小學 | |
其他對比 | |||
建筑特色 |