打印此頁面 您最多可以添加3個樓盤
![]() | |||
樓盤電話 | |||
項目價格 | 19000 | ||
特點 | |||
參數對比 | |||
---|---|---|---|
戶 數 | 995戶 | ||
容 積 率 | 2.50 | ||
綠 化 率 | 30 | ||
裝修狀況 | 毛坯 | ||
項目位置 | 運東大道與龐山路交匯處 | ||
項目類型 | 住宅 | ||
產權年限 | 70年 | ||
建筑類型 | 多層 小高層 高層 | ||
開盤時間 | 2019-12-24 | ||
入住時間 | 2020-12-02 | ||
開 發 商 | 蘇州港中旅城市建設有限公司 | ||
物 業 費 | 2.10 | ||
配套交通 | |||
交通配套 | 軌道交通四號線 | ||
周邊配套 | 項目自建幼兒園 | ||
其他對比 | |||
建筑特色 |