• <input id="om6e2"></input>
  • 蘇州
    當前位置:蘇州房產網 > 蘇州樓盤 > 相城樓盤 > 湖西上辰

    湖西上辰

    住宅 小戶型 公園地產 教育地產

    手機找房手機找房

    售樓處電話: 4009-700-230 轉 8016
    開發商:蘇州華汖置業有限公司

    湖西上辰備案價

    房屋坐落 房屋用途 房屋套型 建筑面積 參考單價
    12幢1001室 住宅 3室2廳2衛 103.76 22778
    12幢1002室 住宅 3室2廳2衛 103.48 23178
    12幢1003室 住宅 3室2廳2衛 102.39 23178
    12幢1004室 住宅 4室2廳2衛 124.7 23078
    12幢101室 住宅 3室2廳2衛 103.76 21878
    12幢102室 住宅 3室2廳2衛 103.48 22278
    12幢103室 住宅 3室2廳2衛 102.39 22278
    12幢104室 住宅 4室2廳2衛 124.7 22178
    12幢1101室 住宅 3室2廳2衛 103.76 22878
    12幢1102室 住宅 3室2廳2衛 103.48 23278
    12幢1103室 住宅 3室2廳2衛 102.39 23278
    12幢1104室 住宅 4室2廳2衛 124.7 23178
    12幢1201室 住宅 3室2廳2衛 103.76 22978
    12幢1202室 住宅 3室2廳2衛 103.48 23378
    12幢1203室 住宅 3室2廳2衛 102.39 23378
    12幢1204室 住宅 4室2廳2衛 124.7 23278
    12幢1301室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23078
    12幢1302室 住宅 3室2廳2衛 103.48 23478
    12幢1303室 住宅 3室2廳2衛 102.39 23478
    12幢1304室 住宅 4室2廳2衛 124.7 23378
    12幢1401室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23078
    12幢1402室 住宅 3室2廳2衛 103.48 23478
    12幢1403室 住宅 3室2廳2衛 102.39 23478
    12幢1404室 住宅 4室2廳2衛 124.7 23378
    12幢1501室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23228
    12幢1502室 住宅 3室2廳2衛 103.48 23628
    12幢1503室 住宅 3室2廳2衛 102.39 23628
    12幢1504室 住宅 4室2廳2衛 124.7 23528
    12幢1601室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23378
    12幢1602室 住宅 3室2廳2衛 103.48 23778
    12幢1603室 住宅 3室2廳2衛 102.39 23778
    12幢1604室 住宅 4室2廳2衛 124.7 23678
    12幢1701室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23528
    12幢1702室 住宅 3室2廳2衛 103.48 23928
    12幢1703室 住宅 3室2廳2衛 102.39 23928
    12幢1704室 住宅 4室2廳2衛 124.7 23828
    12幢1801室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23528
    12幢1802室 住宅 3室2廳2衛 103.48 23928
    12幢1803室 住宅 3室2廳2衛 102.39 23928
    12幢1804室 住宅 4室2廳2衛 124.7 23828
    12幢1901室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23678
    12幢1902室 住宅 3室2廳2衛 103.48 24078
    12幢1903室 住宅 3室2廳2衛 102.39 24078
    12幢1904室 住宅 4室2廳2衛 124.7 23978
    12幢2001室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23828
    12幢2002室 住宅 3室2廳2衛 103.48 24228
    12幢2003室 住宅 3室2廳2衛 102.39 24228
    12幢2004室 住宅 4室2廳2衛 124.7 24128
    12幢201室 住宅 3室2廳2衛 103.76 22178
    12幢202室 住宅 3室2廳2衛 103.48 22578
    12幢203室 住宅 3室2廳2衛 102.39 22578
    12幢204室 住宅 4室2廳2衛 124.7 22478
    12幢2101室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23978
    12幢2102室 住宅 3室2廳2衛 103.48 24378
    12幢2103室 住宅 3室2廳2衛 102.39 24378
    12幢2104室 住宅 4室2廳2衛 124.7 24278
    12幢2201室 住宅 3室2廳2衛 103.76 24128
    12幢2202室 住宅 3室2廳2衛 103.48 24528
    12幢2203室 住宅 3室2廳2衛 102.39 24528
    12幢2204室 住宅 4室2廳2衛 124.7 24428
    12幢2301室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23928
    12幢2302室 住宅 3室2廳2衛 103.48 24328
    12幢2303室 住宅 3室2廳2衛 102.39 24328
    12幢2304室 住宅 4室2廳2衛 124.7 24228
    12幢2401室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23928
    12幢2402室 住宅 3室2廳2衛 103.48 24328
    12幢2403室 住宅 3室2廳2衛 102.39 24328
    12幢2404室 住宅 4室2廳2衛 124.7 24228
    12幢2501室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23928
    12幢2502室 住宅 3室2廳2衛 103.48 24328
    12幢2503室 住宅 3室2廳2衛 102.39 24328
    12幢2504室 住宅 4室2廳2衛 124.7 24228
    12幢2601室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23928
    12幢2602室 住宅 3室2廳2衛 103.48 24328
    12幢2603室 住宅 3室2廳2衛 102.39 24328
    12幢2604室 住宅 4室2廳2衛 124.7 24228
    12幢2701室 住宅 3室2廳2衛 103.76 23328
    12幢2702室 住宅 3室2廳2衛 103.48 23728
    12幢2703室 住宅 3室2廳2衛 102.39 23728
    12幢2704室 住宅 4室2廳2衛 124.7 23628
    12幢301室 住宅 3室2廳2衛 103.76 22228
    12幢302室 住宅 3室2廳2衛 103.48 22628
    12幢303室 住宅 3室2廳2衛 102.39 22628
    12幢304室 住宅 4室2廳2衛 124.7 22528
    12幢401室 住宅 3室2廳2衛 103.76 22278
    12幢402室 住宅 3室2廳2衛 103.48 22678
    12幢403室 住宅 3室2廳2衛 102.39 22678
    12幢404室 住宅 4室2廳2衛 124.7 22578
    12幢501室 住宅 3室2廳2衛 103.76 22428
    12幢502室 住宅 3室2廳2衛 103.48 22828
    12幢503室 住宅 3室2廳2衛 102.39 22828
    12幢504室 住宅 4室2廳2衛 124.7 22728
    12幢601室 住宅 3室2廳2衛 103.76 22478
    12幢602室 住宅 3室2廳2衛 103.48 22878
    12幢603室 住宅 3室2廳2衛 102.39 22878
    12幢604室 住宅 4室2廳2衛 124.7 22778
    12幢701室 住宅 4室2廳2衛 103.76 22528
    12幢702室 住宅 3室2廳2衛 103.48 22928
    12幢703室 住宅 3室2廳2衛 102.39 22928
    12幢704室 住宅 4室2廳2衛 124.7 22828
    12幢801室 住宅 3室2廳2衛 103.76 22578
    12幢802室 住宅 3室2廳2衛 103.48 22978
    12幢803室 住宅 3室2廳2衛 102.39 22978
    12幢804室 住宅 4室2廳2衛 124.7 22878
    12幢901室 住宅 3室2廳2衛 103.76 22678
    12幢902室 住宅 3室2廳2衛 103.48 23078
    12幢903室 住宅 3室2廳2衛 102.39 23078
    12幢904室 住宅 4室2廳2衛 124.7 22978
    查看更多內容

    湖西上辰樓盤詳情

    樓盤問答(0 貼)
    樓盤點評(1 條)
    團購報名(0 人)

    參考售價: 23700元/平方米
    項目類型:住宅
    所屬商圈:江蘇省 蘇州 相城 高鐵新城
    樓盤地址富元路與澄波路交叉口

    4009-700-230 轉 8016

    湖西上辰周邊樓盤

    大家都在看

    免責聲明:本網站所刊載的"新房"所有資料及圖表僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性??d這些文檔不視為湖西上辰已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準,且不構成對任何樓盤的購買的邀約或意圖。參閱本網站上所刊的文檔的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的信息、資料及圖表進行房屋交易做造成的任何后果與本網站無關。本網站有權但無此義務,改善或更正資料及圖表任何部分之錯誤或疏忽。以上信息僅供參考,所有信息以開發商提供為準!
    斗罗大陆小舞篇_啦啦啦啦在线观看播放免费3_我在等你回家_国产真实乱子伦视频播放