金地翡翠星辰備案價
房屋坐落 | 房屋用途 | 房屋套型 | 建筑面積 | 參考單價 |
11幢1001室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 123.86 | 25012 |
11幢1002室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24922 |
11幢1003室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24942 |
11幢1004室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24842 |
11幢101室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 123.86 | 24062 |
11幢102室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 23622 |
11幢103室 | 住宅 | 2室2廳1衛 | 77.09 | 23642 |
11幢104室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 23542 |
11幢1101室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 123.86 | 25032 |
11幢1102室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24942 |
11幢1103室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24962 |
11幢1104室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24862 |
11幢1201室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 123.86 | 25032 |
11幢1202室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24942 |
11幢1203室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24962 |
11幢1204室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24862 |
11幢1301室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 123.86 | 25032 |
11幢1302室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24942 |
11幢1303室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24962 |
11幢1304室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24862 |
11幢1401室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 123.86 | 24992 |
11幢1402室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24892 |
11幢1403室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24912 |
11幢1404室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24812 |
11幢1502室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24942 |
11幢1503室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24962 |
11幢1504室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24862 |
11幢1603室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24962 |
11幢1604室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24862 |
11幢1703室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24962 |
11幢1704室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24862 |
11幢1801室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 123.86 | 24432 |
11幢1802室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24142 |
11幢1803室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24162 |
11幢1804室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24062 |
11幢201室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 123.86 | 24412 |
11幢202室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24222 |
11幢203室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24242 |
11幢204室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24142 |
11幢301室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 123.86 | 24562 |
11幢302室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24422 |
11幢303室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24442 |
11幢304室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24342 |
11幢401室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 123.86 | 24712 |
11幢402室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24622 |
11幢403室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24642 |
11幢404室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24542 |
11幢501室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 123.86 | 24912 |
11幢502室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24822 |
11幢503室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24842 |
11幢504室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24742 |
11幢603室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24862 |
11幢604室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24762 |
11幢701室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 123.86 | 24952 |
11幢702室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24862 |
11幢703室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24882 |
11幢704室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24782 |
11幢802室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24882 |
11幢803室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24902 |
11幢804室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24802 |
11幢901室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 123.86 | 24992 |
11幢902室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24902 |
11幢903室 | 住宅 | 3室2廳1衛 | 91.42 | 24922 |
11幢904室 | 住宅 | 4室2廳2衛 | 124.16 | 24822 |
查看更多內容
金地翡翠星辰樓盤詳情
參考售價: 23617元/平方米
項目類型:住宅
所屬商圈:江蘇省 蘇州 新區 科技城
樓盤地址科技城昆侖山路北通墅路西
4009-700-230 轉
8077
金地翡翠星辰周邊樓盤
免責聲明:本網站所刊載的"新房"所有資料及圖表僅供參考使用,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性??d這些文檔不視為金地翡翠星辰已取得商品房預售許可證或達到可以銷售的標準,且不構成對任何樓盤的購買的邀約或意圖。參閱本網站上所刊的文檔的人士,應被視為已確認得悉上述立場。購房者依據本網站提供的信息、資料及圖表進行房屋交易做造成的任何后果與本網站無關。本網站有權但無此義務,改善或更正資料及圖表任何部分之錯誤或疏忽。以上信息僅供參考,所有信息以開發商提供為準!